Manguera Succión Química
Manguera de Succión Química
La manguera para productos químicos UHMWPE es compatible con el 98 % de todos los productos químicos industriales comunes, solventes y líquidos corrosivos a presión y flujo por gravedad. Esta manguera de alta calidad se utiliza para transferir muchos ácidos, productos químicos y solventes de fuerza industrial en aplicaciones de 120 ℃ y 250 psi.
Estructura
Tubo interior: EPDM revestido de UHMWPE blanco y liso
Refuerzo: tela sintética de varias capas de alta resistencia y alambre helicoidal
Cubierta: EPDM resistente a químicos, clima y ozono
Superficie: Superficie envuelta o corrugada
Rango de temperatura: -40 °C a +120 °C (-40 °F a +248 °F)
Aplicación: Se utiliza para transferir licores, soluciones de limpieza, ácidos, productos químicos, solventes y productos derivados del petróleo en plantas industriales, camiones cisterna, instalaciones de fabricación de papel, transporte a granel y exploración de petróleo y gas
Características de Manguera Resistente A Productos Químicos
-
Manejar el 98% del químico/ácido
-
Cubierta de EPDM resistente al calor, a la intemperie y a la abrasión
-
La cubierta corrugada hace que la manguera sea más flexible
150 psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m |
3/4" | 19.1 | 31.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
1" | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
1-1/4" | 31.8 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
2" | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
2-1/2" | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
3" | 76.2 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
4" | 101.6 | 119 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
6" | 152 | 171 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20 |
250 psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m |
3/4" | 19.1 | 31 | 16 | 250 | 48 | 720 | 40 |
1" | 25.4 | 38 | 16 | 250 | 48 | 720 | 40 |
1-1/4" | 31.8 | 45 | 16 | 250 | 48 | 720 | 40 |
1-1/2" | 38.1 | 52 | 16 | 250 | 48 | 720 | 40 |
2" | 50.8 | 65 | 16 | 250 | 48 | 720 | 40 |
2-1/2" | 63.5 | 79 | 16 | 250 | 48 | 720 | 40 |
3" | 76.2 | 93 | 16 | 250 | 48 | 720 | 40 |
4" | 101.6 | 122 | 16 | 250 | 48 | 720 | 40 |
6" | 152 | 175 | 16 | 250 | 48 | 720 | 20 |
300 psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m |
3/4" | 19.1 | 31 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
1" | 25.4 | 38 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
1-1/4" | 31.8 | 47 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
1-1/2" | 38.1 | 54 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
2" | 50.8 | 67.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
2-1/2" | 63.5 | 84 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
3" | 76.2 | 96 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
4" | 101.6 | 123 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
6" | 152 | 175 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20 |
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.