Manguera de Succión Alimentos
Manguera de Succión Alimentos
Las mangueras aptas para alimentos resisten torceduras y aplastamientos. Tienen una superficie lisa que resiste el crecimiento de microbios y están construidos sobre mandriles de acero inoxidable para mantener altos estándares de limpieza durante la fabricación. La cubierta de EPDM de las mangueras resiste la suciedad y las rozaduras y se puede limpiar.
Estructura
Cámara de aire: Caucho de calidad alimentaria EPDM blanco
Refuerzo: tela sintética de varias capas de alta resistencia y alambre helicoidal
Cubierta: Caucho sintético azul o blanco
Superficie: Superficie lisa o raspada
Rango de temperatura: -32 °C a +80 °C (-26 °F a +176 °F)
Aplicación: Manguera para alimentos aprobada por la FDA diseñada para la entrega de alimentos como leche, jugo, cerveza, aceite comestible, productos diarios, etc
Características Manguera de Alimentos
- Diseñado y fabricado para cumplir con los requisitos y regulaciones de calidad alimentaria, lo que garantiza la seguridad y la calidad de los productos alimenticios transferidos.
- Flexibilidad y resistencia al vacío durante las operaciones de succión
- Presión de trabajo hasta 16 bar / 232 psi.
Especificación
ID | OD | L | WP | BP | Weight | |||
inch | mm | mm | m/roll | psi | bar | psi | bar | kg/roll |
3/8" | 10.0 | 14.0 | 50 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.09 |
1/2" | 11.0 | 15.0 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.65 |
1/2" | 12.0 | 15.4 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.96 |
1/2" | 12.0 | 15.4 | 50 | 87 | 6 | 261 | 18 | 4.94 |
1/2" | 12.0 | 15.4 | 100 | 87 | 6 | 261 | 18 | 9.87 |
1/2" | 12.0 | 15.6 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 3.16 |
1/2" | 12.0 | 15.6 | 50 | 87 | 6 | 261 | 18 | 5.26 |
1/2" | 12.0 | 15.6 | 100 | 87 | 6 | 261 | 18 | 10.53 |
1/2" | 12.0 | 16.0 | 30 | 87 | 6 | 304 | 21 | 3.56 |
1/2" | 12.0 | 16.0 | 50 | 87 | 6 | 304 | 21 | 5.93 |
1/2" | 12.0 | 16.0 | 100 | 87 | 6 | 304 | 21 | 11.87 |
5/8" | 15.0 | 19.0 | 50 | 87 | 6 | 290 | 20 | 7.21 |
5/8" | 15.0 | 19.0 | 100 | 87 | 6 | 290 | 20 | 14.41 |
5/8" | 15.0 | 20.0 | 25 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.64 |
5/8" | 15.0 | 20.0 | 30 | 87 | 6 | 290 | 20 | 5.56 |
5/8" | 16.0 | 21.0 | 10 | 72 | 5 | 261 | 18 | 1.96 |
5/8" | 16.0 | 21.0 | 30 | 72 | 5 | 261 | 18 | 5.88 |
5/8" | 16.0 | 21.0 | 50 | 72 | 5 | 261 | 18 | 9.8 |
5/8" | 16.0 | 21.0 | 100 | 72 | 5 | 261 | 18 | 19.61 |
3/4" | 19.0 | 22.0 | 20 | 72 | 5 | 215 | 15 | 2.61 |
3/4" | 19.0 | 23.0 | 30 | 72 | 5 | 215 | 15 | 5.34 |
3/4" | 19.0 | 24.0 | 50 | 72 | 5 | 215 | 15 | 11.39 |
1" | 25.0 | 30.0 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 14.57 |
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.