Manguera Succión Petróleo
Manguera Succión Petróleo
La manguera de succión de aceite y combustible está diseñada para aplicaciones de succión y descarga en tanques de camiones y automóviles, transferencia de gasolina, aceite y otros productos a base de petróleo con hasta un 50 % de contenido aromático.
Estructura
Tubo interior: caucho de nitrilo negro
Refuerzo: Múltiples capas de tela de alta resistencia y hélice de alambre de acero
Cubierta: Caucho sintético negro resistente a la intemperie y al ozono
Superficie: Superficie envuelta
Rango de temperatura: -32 ℃ a +82 ℃ (-25 ℉ a +179 ℉)
Características Manguera Succión Aceite
- Factor de seguridad 4:1
- Extremadamente flexible. Radio de curvatura mínimo superior
- La cubierta es resistente a la intemperie y a la abrasión
- Resistente al calor, al ozono y al agua salada
- Cable de tierra de seguridad Ohm (SΩ) incrustado en la pared de la manguera para ayudar a prevenir la acumulación de electricidad estática. El cable SΩ debe asegurarse a tierra para disipar la electricidad estática
150 psi Especificación
ID | OD | WP | Vacuum | BR | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | inch | mm | m | ft |
3/4 | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
1 | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
1-1/4 | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 0.8 | 8 | 200 | 61 | 200 |
1-1/2 | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 0.8 | 9 | 230 | 61 | 200 |
2 | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
2-1/2 | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
3 | 76.2 | 91 | 10 | 150 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
3-1/2 | 88.9 | 107 | 10 | 150 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
4 | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
5 | 127 | 147 | 10 | 150 | 0.8 | 30 | 760 | 30.6 | 100 |
6 | 152.4 | 172 | 10 | 150 | 0.8 | 36 | 916 | 30.5 | 100 |
8 | 203.2 | 229 | 10 | 150 | 0.8 | 48 | 1200 | 30.5 | 100 |
10 | 254 | 282 | 10 | 150 | 0.8 | 50 | 1250 | 11.8 | 39 |
12 | 304.8 | 329 | 10 | 150 | 0.8 | 60 | 1520 | 11.8 | 39 |
300 psi Especificación
ID | OD | WP | Vacuum | BR | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | inch | mm | m | ft |
3/4 | 19.1 | 32 | 20 | 300 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
1 | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
1-1/4 | 31.8 | 47 | 20 | 300 | 0.8 | 8 | 200 | 61 | 200 |
1-1/2 | 38.1 | 54 | 20 | 300 | 0.8 | 9 | 230 | 61 | 200 |
2 | 50.8 | 67 | 20 | 300 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
2-1/2 | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
3 | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
3-1/2 | 88.9 | 110 | 20 | 300 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
4 | 101.6 | 122 | 20 | 300 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
5 | 127 | 153 | 20 | 300 | 0.8 | 30 | 760 | 30.5 | 100 |
6 | 152.4 | 176 | 20 | 300 | 0.8 | 36 | 916 | 30.5 | 100 |
8 | 203.2 | 228 | 20 | 300 | 0.8 | 48 | 1200 | 30.5 | 100 |
10 | 254 | 288 | 20 | 300 | 0.8 | 50 | 1250 | 11.8 | 39 |
12 | 304.8 | 340 | 20 | 300 | 0.8 | 60 | 1520 | 11.8 | 39 |
400 psi Especificación
ID | OD | WP | Vacuum | BR | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | inch | mm | m | ft |
2 | 50.8 | 67 | 27.6 | 400 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
2-1/2 | 63.5 | 80 | 27.6 | 400 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
3 | 76.2 | 92 | 27.6 | 400 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
3-1/2 | 88.9 | 110 | 27.6 | 400 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
4 | 101.6 | 122 | 27.6 | 400 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
También Te Puede Interesar
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.