Manguera Neumatica Espiral
Manguera Neumatica Espiral
La manguera de bobina neumática tiene una superficie de pared interior lisa, una rápida reacción de freno de aire y también poca pérdida de presión. Además, resiste la abrasión y el tiempo. Mientras que el tubo de bobina de PU también es extremadamente versátil. Por lo tanto, sirve ampliamente en frenos de aire, equipos automatizados. , cubriendo equipos, todo tipo de dispositivos neumáticos, equipos hidráulicos y también de construcción.
Estructura
Material: PU o PA
Rango de temperatura: -40 ℃ a 90 ℃ (-40 ℉ a +194 ℉)
Aplicación: La manguera de aire en espiral es adecuada para frenos de aire, equipos automatizados, equipos de acabado, todo tipo de dispositivos neumáticos, maquinaria hidráulica y construcción. Además, sirve ampliamente en automóviles como vehículos, remolques y excavadoras. Específicamente en vehículos pesados
PU Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||
mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/pc |
5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PA Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||
mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/pc |
4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3m,6m,9m, 12m,15m |
6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 |
También Te Puede Interesar
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.