Mangueras de Poliuretano
Mangueras de Poliuretano
La manguera neumática de PU combina las estructuras más efectivas tanto de plástico como de caucho. Ofrece resistencia a la abrasión y al desgarro, valores altos de tracción y elongación, y conjunto de compresión bajo. El poliuretano es normalmente adaptable y exhibe básicamente capacidades flexibles ilimitadas.
Estructura
Material: PU
Excelente flexibilidad, pequeño radio de curvatura
No tóxico, sin olor
La dureza es constante, larga vida útil.
Excelente rendimiento de resistencia contra alta presión, vibración, corrosión, desgaste y flexión de la manguera de aire de PU
Especificación
Item Code | ID | OD | WP | BP | BR | L |
# | mm | mm | bar | bar | mm | m/roll |
Metric System | 2 | 3 | 10 | 32 | 8 | 200 |
2.5 | 4 | 10 | 32 | 10 | 200 | |
3 | 5 | 10 | 32 | 8 | 200 | |
4 | 6 | 8 | 24 | 15 | 200 | |
5 | 8 | 10 | 32 | 20 | 100 | |
5.5 | 8 | 8 | 24 | 20 | 100 | |
6.5 | 10 | 8 | 24 | 25 | 100 | |
8 | 12 | 8 | 24 | 35 | 100 | |
10 | 14 | 8 | 24 | 45 | 100 | |
12 | 16 | 8 | 24 | 70 | 100 | |
13 | 16 | 6 | 18 | 80 | 100 | |
British System | 2 | 3 | 10 | 32 | 8 | 200 |
2.5 | 4 | 10 | 32 | 10 | 200 | |
4.6 | 5 | 10 | 32 | 15 | 200 | |
5 | 6 | 8 | 24 | 20 | 100 | |
6.5 | 8 | 10 | 32 | 25 | 100 | |
9.6 | 8 | 8 | 24 | 35 | 100 |
También Te Puede Interesar
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.