Manguera de Aire de Goma
Manguera de Aire de Goma
Mangueras de aire de goma adecuadas para uso general en talleres, así como para compresores. Producido a partir de caucho sintético NBR o SBR con refuerzo textil sintético de alta resistencia. Solución de tareas de herramientas para herramientas neumáticas y neumáticas que consta de talleres con compresores, minas, canteras y construcción.
Estructura
Cámara de aire: NR y SBR
Refuerzo: Trenzado de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción de una o dos capas
Cobertura: NR y SBR
Superficie: Superficie lisa o envuelta
Rango de temperatura: -40 ℃ a +70 ℃ (-40 ℉ a +158 ℉)
Aplicación: principalmente para transportar aire, gas inerte y agua en minas, construcción, construcción naval, producción de acero, etc
Características de Manguera de Aire de Goma
- Resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie
- De acuerdo con EN ISO 2398
- Factor de seguridad 3:1
Superficie envuelta 300psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
2-1/2" | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
3" | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
4" | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Superficie envuelta 400psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
Superficie lisa 300psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 50 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 50 | 200 |
También Te Puede Interesar
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.