Manguera de Descarga de Caucho
Manguera de Descarga de Caucho
Una manguera de descarga de caucho es un tipo de manguera diseñada específicamente para mover líquidos o materiales de un lugar a otro. Se usa comúnmente en diversas industrias, como la construcción, la agricultura, la minería y la gestión de aguas residuales.
Estructura
Tubo interior: negro, liso, NR, compuesto de caucho SBR
Refuerzo: fibra sintética de varias capas de alta resistencia
Cubierta: compuesto de caucho SBR negro
Superficie: Impresión de tela
rango emp: -40 ℃ a +70 ℃ (-40 ℉ a +158 ℉)
Aplicación: Para agua y fluidos no corrosivos utilizados en la construcción, minería e industria ligera
Características de la Manguera de Descarga de Caucho
- El compuesto de la cubierta lo hace resistente a la intemperie y al ozono
- Ideal para aplicaciones de descarga de agua a alta presión de trabajo
- Excelente para condiciones de operación duras y resistentes
150 psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
5/8" | 15.9 | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
7/8" | 22.2 | 32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
2-1/2" | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
3" | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
3-1/2" | 88.9 | 103 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
4" | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
5" | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
6" | 152.4 | 167 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
8" | 203.2 | 219 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
10" | 254 | 274 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | 40 |
12" | 304.8 | 322 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | 40 |
300 psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 51 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 65 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
2-1/2" | 63.5 | 78 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
3" | 76.2 | 91 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
3-1/2" | 88.9 | 108 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
4" | 101.6 | 120 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
5" | 127 | 148 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
6" | 152.4 | 173 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
8" | 203.2 | 228 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
10" | 254 | 280 | 17 | 250 | 51 | 750 | 12 | 40 |
12" | 304.8 | 330 | 17 | 250 | 51 | 750 | 12 | 40 |
También Te Puede Interesar
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.