Manguera Chorro de Arena
Manguera Chorro de Arena
La manguera de chorro es una parte integral de cualquier sistema de chorro abrasivo. Es por eso que se debe seleccionar e insistir en que se utilicen mangueras y conductos de chorro de alta calidad en lugar de los mal diseñados construidos con materiales de mala calidad.
Estructura
Cámara de aire: Negra lisa NR
Refuerzo: Tejido sintético multicapa de alta resistencia
Cubierta: Negro resistente a la abrasión NR
Superficie: Superficie envuelta o lisa
Rango de temperatura: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Aplicación: Se utiliza para mover materiales altamente abrasivos como arena, granalla de acero, escoria de carbón y óxido de aluminio en aplicaciones de limpieza con chorro abrasivo
Características Manguera Para Chorro de Arena
- Las mangueras tienen un revestimiento de caucho natural grueso y antiestático
- Clasificado a un mínimo de 175 psi – factor de seguridad de 3:1
- Manguera de chorro de pared gruesa
- Recomendado para usar como manguera de extensión
Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | m | ft |
1/2" | 12.7 | 25 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
5/8" | 15.9 | 30 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
3/4" | 19.1 | 34 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
1" | 25.4 | 38 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
1" | 25.4 | 47 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
1-1/4" | 31.8 | 48 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
1-1/2" | 38.1 | 54 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
2" | 50.8 | 69 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
2-1/2" | 64 | 84 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
3" | 76.2 | 96 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
4" | 102 | 124 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
5" | 127 | 149 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
6" | 152 | 177 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.