Manguera Succión
Manguera Succión
La manguera de succión de PVC se ve comúnmente en bombas y muchas industrias (no para transferencia de grado alimenticio). Es una manguera que no deja marcas, es liviana, resistente a la abrasión suave y a los productos químicos, es fácil de manejar y se usa típicamente en aplicaciones de servicio liviano.
Estructura
Tubo y cubiert: PVC de alta calidad con espiral de pvc rígido
Rango de temperatura: -10 °C a +65 °C (14℉ a +150 ℉)
Aplicación: Diseñado para el suministro regular de agua y drenaje para transportar diversas partículas en polvo y líquidos. Es ampliamente utilizado en obras civiles y de construcción, agricultura, minería, construcción,construcción naval y pesca
La manguera de succión de PVC transparente permite una excelente visibilidad y su exterior e interior lisos permiten un flujo máximo de productos. Esta manguera no es adecuada para transferir combustibles y tampoco está aprobada por la FDA para agua potable.
Características Manguera de Succion
- Construcción interior suave para un flujo de materiales sin restricciones
- Construido con refuerzo de hélice en espiral rígido
- Pequeño radio de curvatura
- Resistente a impactos y aplastamientos
- Resistente a la abrasión y a los productos químicos
- Económico y flexible
Trabajo Ligero Especificación
I.D | OD | Thickness | W.P(at20˚C) | Vacuum Rat | Bend Radius | Length | ||
inch | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg(68˚F) | mm | m |
3/4" | 19.0±0.5 | 23.0±0.5 | 2.0 | 4.0 | 58 | 750 | 70 | 50 |
1" | 25.4±0.5 | 29.4±0.5 | 2.0 | 4.0 | 58 | 750 | 70 | 50 |
1-1/4" | 31.7±0.5 | 36.7±0.5 | 2.5 | 4.0 | 58 | 750 | 90 | 50 |
1-1/2" | 38.1±0.5 | 44.1±0.5 | 3.0 | 4.0 | 58 | 750 | 110 | 50 |
2" | 50.8±1.0 | 56.8±1.0 | 3.0 | 4.0 | 58 | 750 | 150 | 50 |
2-/2" | 63.5±1.0 | 69.5±1.0 | 3.0 | 3.0 | 44 | 750 | 180 | 50 |
3" | 76.2±1.0 | 83.2±1.0 | 3.5 | 3.0 | 44 | 750 | 220 | 50 |
4" | 101.6±1.5 | 109.6±1.5 | 4.0 | 3.0 | 44 | 750 | 330 | 50 |
Trabajos Tipo Medio Especificación
I.D | OD | Thickness | W.P(at20˚C) | Vacuum Rat | Bend Radius | Length | ||
inch | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg(68˚F) | mm | m |
3/4" | 19.0±0.5 | 24.0±0.5 | 2.5 | 4.5 | 65 | 750 | 70 | 50 |
1" | 25.4±0.5 | 30.4±0.5 | 2.5 | 4.5 | 65 | 750 | 70 | 50 |
1-1/4" | 31.7±0.5 | 38.7±0.5 | 3.5 | 4.5 | 65 | 750 | 90 | 50 |
1-1/2" | 38.1±0.5 | 45.1±0.5 | 3.5 | 4.5 | 65 | 750 | 110 | 50 |
2" | 50.8±1.0 | 57.8±1.0 | 3.5 | 4.5 | 65 | 750 | 150 | 50 |
2-/2" | 63.5±1.0 | 70.5±1.0 | 3.5 | 3.5 | 50 | 750 | 180 | 50 |
3" | 76.2±1.0 | 84.2±1.0 | 4.0 | 3.5 | 50 | 750 | 220 | 50 |
4" | 101.6±1.5 | 111.6±1.5 | 5.0 | 3.5 | 50 | 750 | 330 | 50 |
5" | 127.0±1.5 | 139.0±1.5 | 6.0 | 2.7 | 43 | 750 | 500 | 50 |
6" | 152.4±1.5 | 166.4±1.5 | 7.0 | 2.7 | 43 | 750 | 700 | 30 |
8" | 203.2±1.5 | 219.2±1.5 | 8.0 | 2.0 | 29 | 750 | 1100 | 11.8 |
10" | 254.0±1.5 | 274.0±1.5 | 10.0 | 2.0 | 29 | 750 | 1400 | 11.8 |
12" | 304.8±1.5 | 324.8±1.5 | 10.0 | 2.0 | 29 | 750 | 1800 | 11.8 |
14" | 355.6±1.5 | 375.6±1.5 | 10.0 | 2.0 | 29 | 750 | 2200 | 11.8 |
Tarea Pesada Especificación
I.D | OD | Thickness | W.P(at20˚C) | Vacuum Rat | Bend Radius | Length | ||
inch | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg(68˚F) | mm | m |
3/4 | 19.0±0.5 | 25.0±0.5 | 3.0 | 5.0 | 72 | 750 | 70 | 50 |
1 | 25.4±0.5 | 32.4±0.5 | 3.5 | 5.0 | 72 | 750 | 70 | 50 |
1 1/4 | 31.7±0.5 | 39.7±0.5 | 4.0 | 5.0 | 72 | 750 | 90 | 50 |
1 1/2 | 38.1±0.5 | 46.1±0.5 | 4.0 | 5.0 | 72 | 750 | 110 | 50 |
2 | 50.8±1.0 | 58.8±1.0 | 4.0 | 5.0 | 72 | 750 | 150 | 50 |
2 1/2 | 63.5±1.0 | 72.5±1.0 | 4.5 | 4.0 | 58 | 750 | 180 | 50 |
3 | 76.2±1.0 | 86.2±1.0 | 5.0 | 4.0 | 58 | 750 | 220 | 50 |
4 | 101.6±1.5 | 116.6±1.5 | 7.5 | 4.0 | 58 | 750 | 330 | 50 |
5 | 127.0±1.5 | 141.0±1.5 | 7.0 | 3.0 | 44 | 750 | 500 | 50 |
6 | 152.4±1.5 | 170.4±1.5 | 9.0 | 3.0 | 44 | 750 | 700 | 30 |
8 | 203.2±1.5 | 225.2±1.5 | 11.0 | 2.5 | 36 | 750 | 1100 | 11.8 |
10 | 254.0±1.5 | 278.0±1.5 | 12.0 | 2.5 | 36 | 750 | 1400 | 11.8 |
12 | 304.8±1.5 | 328.8±1.5 | 12.0 | 2.5 | 36 | 750 | 1800 | 11.8 |
14 | 355.6±1.5 | 379.6±1.5 | 12.0 | 2.5 | 36 | 750 | 2200 | 11.8 |
También Te Puede Interesar
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.