Manguera de Succión de Caucho
Manguera de Succión de Caucho
La manguera de succión de caucho es una manguera versátil con alambre de acero y refuerzo textil.Esta manguera es adecuada para aplicaciones de descarga de servicio mediano y pesado donde la durabilidad y la longevidad son beneficiosas.
Estructura
Cámara de aire: Negra, lisa, NR, SBR
Refuerzo: Múltiples capas de fibra sintética de alta resistencia y alambre de acero helicoidal
Cubierta: Negra, lisa, impresión de tela, SBR
Superficie: La superficie envuelta y la
superficie lisa están disponibles
Rango de temperatura: -30 ℃ a +80 ℃ (-22 ℉ a +176 ℉)
Se ofrece en una amplia gama de tamaños, permite opciones en presión y peso. La manguera está disponible en cualquier tamaño hasta 24 “DI. Además, puede solicitar especificaciones especiales. Porque podemos ofrecerle un servicio personalizado.
Es adecuada para transferir agua, aguas residuales, soluciones químicas no críticas, fluidos sépticos y otros fluidos generales.La manguera de succión de agua de “goma” está construida para manejar condiciones más severas que pueden ser abuso, presión o elementos.
Características de la Manguera de Succión de Agua
- Resistente a la intemperie y al ozono
- Antienvejecimiento
- Flexible y ligero de peso
150 psi Especificación
ID | OD | WP | BP | VACUUM | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | m | ft |
3/4" | 19.1 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
1" | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
2-1/2" | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
3" | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
3-1/2" | 88.9 | 104 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
4" | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 200 |
5" | 127 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
6" | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
8" | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
10" | 254 | 276 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
12" | 304 | 326 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
14" | 350 | 378 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
300 psi Especificación
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 51 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
2-1/2" | 63.5 | 78 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
3" | 76.2 | 91 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
3-1/2" | 88.9 | 108 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
4" | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
5" | 127 | 148 | 20 | 300 | 51 | 750 | 30 | 100 |
6" | 152.4 | 173 | 20 | 300 | 51 | 750 | 30 | 100 |
8" | 203.2 | 228 | 20 | 300 | 51 | 750 | 30 | 100 |
10" | 254 | 280 | 20 | 300 | 51 | 750 | 12 | 40 |
12" | 304.8 | 330 | 20 | 300 | 51 | 750 | 12 | 40 |
También Te Puede Interesar
Deja tu Mensaje
Ingrese la información a continuación y procesaremos su solicitud de inmediato. Si tiene un requisito urgente, llámenos al +86 173 3291 2071.